|
Ausstellungen
im Jahr 2006/ Fazit
|
|
Schnellübersicht
Erfolge im Jahr
|
||||||
| Name |
BIV/
RS
|
nom.
BIS
|
BIS
|
BOB
|
BOA
|
Anzahl
der Ausstellungen
|
| Kasimir |
3
|
10
|
7
|
5
|
1
|
11
|
| Minna |
0
|
3
|
2
|
0
|
0
|
6
|
| Pricilla |
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2
|
| Pertrine |
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
4
|
| Cheirona |
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
4
|
| 17.12. | ICC e.V. | Dortmund | keine Bilder | ||
| Name | Meldung | Wertung | Richter | Ergebnis* | Titelerfolg |
| Kasimir | 2 x CACE | 2 x CACE | unleserlich | Sonderpreis, nom. BIS | EC |
| Petrine | 2 x 6-9 | 2 x 6-9 | Jacobs, Prust | nom. BIS | - |
| Cheirona | 2 x CAC | 2 x CAC | unleserlich | - | Ch |
| 16.12. | ICC e.V. | Dortmund | keine Bilder | ||
| Name | Meldung | Wertung | Richter | Ergebnis* | Titelerfolg |
| Kasimir | 2 x CACE | 2 x CACE | Breuer, Prust | Sonderpreis, nom. BIS | - |
| Cheirona | 2 x CAC | 2 x CAC | Breuer, Prust | nom. BIS | - |
| 17.09. | RKV NRW e.V. | Welver | Bilder | ||
| Name | Meldung | Wertung | Richter | Ergebnis* | Titelerfolg |
| Kasimir | 2 x CACE | 2 x CACE | Erlinghagen, Gitsham | nom. BIS, BIS, BOB | GIC |
| Petrine | 3-6 | 3-6 | Erlinghagen | - | - |
| Pricilla | 2 x 3-6 | 2 x 3-6 | Erlinghagen, Gitsham | Sonderpreis, nom.BIS, BIS | BabyCh |
| 16.09. | RKV NRW e.V. | Welver | Bilder | ||
| Name | Meldung | Wertung | Richter | Ergebnis* | Titelerfolg |
| Kasimir | CACGIC, CACE | CACGIC, CACE | Erlinghagen, Musiek | nom. BIS, BIS | GIC |
| Pricilla | 3-6 | 3-6 | Musiek | - | - |
| 27.08. | 1.ITAVC e.V. | Hamm | Bilder | ||
| Name | Meldung | Wertung | Richter | Ergebnis* | Titelerfolg |
| Kasimir | CACGIC | CACGIC | Peters | nom. BIS, BIS | - |
| Minna | 2 x CAC | 2 x CAC | Peters, Goritzka | - | Ch |
| Petrine | 2 x 3-6 | 2 x 3-6 | Peters, Bajou | - | BabyCh |
| Cheirona | 6-9 | 6-9 | Bajou | - | JgdCh |
| 26.08. | 1.ITAVC e.V. | Hamm | Bilder | ||
| Name | Meldung | Wertung | Richter | Ergebnis* | Titelerfolg |
| Kasimir | 2 x CACGIC | 2 x CACGIC | Bajou, Goritzka | nom. BIS | - |
| Minna | CAC | CAC | Bajou | - | - |
| Petrine | 3-6 | 3-6 | Goritzka | - | - |
| Cheirona | 2 x 6-9 | 2 x 6-9 | Bajou, Goritzka | - | - |
| 07.05. | 1.ITAVC e.V. | Kleve | Bilder | ||
| Name | Meldung | Wertung | Richter | Ergebnis* | Titelerfolg |
| Kasimir | CACIB, CACGIC | CACIB, CACGIC | Vestjens, Goritzka | RS, nom. BIS, BIS, BOB | IC |
| 23.04. | RKV NRW e.V. | Kalkar | keine Bilder | ||
| Name | Meldung | Wertung | Richter | Ergebnis* | Titelerfolg |
| Kasimir | CACIB, CACGIC | CACIB, CACGIC | Baumann, Erlinghagen | nom. BIS, BIS, BOB | - |
| Minna | 6-9 | 6-9 | Gitsham | nom. BIS | JgdCh |
| 16.04. | EVBL e.V. | Lünen | keine Bilder | ||
| Name | Meldung | Wertung | Richter | Ergebnis* | Titelerfolg |
| Kasimir | 2 x CACIB | 2 x CACIB | Hungerecker, Counasse | - | - |
| Minna | 2 x 6-9 | 2 x 6-9 | Hungerecker, Counasse | - | - |
| 19.03. | BKV e.V. | Haan | keine Bilder | ||
| Name | Meldung | Wertung | Richter | Ergebnis* | Titelerfolg |
| Kasimir | CAC, CACIB | CAC, CACIB | Jacobs, Vestjens | nom. BIS, BIS, BOB | Ch |
| Minna | 2 x 3-6 | 2 x 3-6 | Vestjens, Jacobs | nom. BIS, BIS | BabyCh |
| 19.02. | 1.ITAVC e.V. | Essen | Bilder | ||
| Name | Meldung | Wertung | Richter | Ergebnis* | Titelerfolg |
| Kasimir | 2 x CAC | 2 x CAC | Fietkiewicz, Goritzka | nom. BIS, BIS, BOB, BOA | - |
| Minna | 3-6 | 3-6 | Fietkiewicz | nom. BIS, BIS | - |
|
*Erklärungen
|
|
| v1 | Das Tier entspricht seiner Rasse. Alles ist so wie es sein soll. Mit diesem Tier darf man züchten. |
| Rasse Sieger (RS), Best in Variété (BIV) | Der Richter darf einen Sonderpreis vergeben. |
| nom. BIS | Das Tier ist für die Best in Show nominiert, muß aber den ' Vorlauf ' gegen die Konkurrenz überstehen. |
| BIS | Das Tier hat den Vorlauf gewonnen und ist jetzt Best in Show, seiner Klasse. |
| BOB | Das Tier ist jetzt auch noch schöner als die Tiere aus den anderen Klassen, aber aus der eigenen Kategorie: Best of Best. |
| BOA | Das Tier ist nun die schönste Katze von der ganzen Ausstellung: Best of All. |
|
Klassen
|
|
| 3-6 Monate | 6-9 Monate |
| Katze | Kater |
| Kastrate weiblich | Kastrate männlich |
| Nest | |
|
Kategorien
|
|
| Kurzhaar | BKH, EKH, Siam, Savannah, Scottish Fold, Selkirk Rex, u.v.m. ... |
| Halblanghaar | Norwegische Waldkatzen, Main Coon, Sibirische Waldkatze, Ragdoll, u.v.m. ... |
| Langhaar | Perser, Colorpoint |