|
Ausstellungen
im Jahr 2004
|
| Schnellübersicht
Erfolge im Jahr |
||||||
| Name | BIV/
RS |
nom.
BIS |
BIS |
BOB |
BOA |
Anzahl
der Ausstellungen |
| Pablo | 0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
| Ally | 2 |
1 |
1 |
1 |
0 |
7 |
| Enja |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
| Mrs.
Elljot |
2 |
3 |
0 |
0 |
0 |
7 |
| Merlin |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
| 12.12. | RKV NRW e.V. | Düsseldorf | keine Bilder | ||
| Name | Meldung | Wertung | Richter | Ergebnis* | Titelerfolg |
| Ally | 2 x CAGCE | 2 x CAGCE | Kipry, Goritzka | - | - |
| Mrs.Elljot | 2 x CAGCIB | 2 x CAGCIB | Baumann, Goritzka | - | GIC |
| 31.10. | EVBL e.V. | Waltrop | Bilder | ||
| Name | Meldung | Wertung | Richter | Ergebnis* | Titelerfolg |
| Enja | 2 x CACIB | 2 x CACIB | Peters, Appold | - | - |
| Mrs.Elljot | 2 x CAGCIB | 2 x CAGCIB | Peters, Appold | BIV, nom. BIS | - |
| 24.10. | VIW e.V. | Paderborn | |||
| Name | Meldung | Wertung | Richter | Ergebnis* | Titelerfolg |
| Ally | 2 x CACE | 2 x CACE | Römer, Gitsham | Sonderpreis | EC |
| Enja | 2 x CACIB | 2 x CACIB | Gitsham, Vliet | - | IC |
| Mrs. Elljot | 2 x CAGCIB | 2 x CAGCIB | Römer, Gitsham | Sonderpreis | - |
| 03.10. | Deutsche Edlekatze | Wickede | Bilder | ||
| Name | Meldung | Wertung | Richter | Ergebnis* | Titelerfolg |
| Ally | CACE | CACE | Meister | - | - |
| Mrs. Elljot | CACIB | CACIB | van der Wijk | nom. BIS | IC |
| 26.09. | 1.ITAVC e.V. | Herne | keine Bilder | ||
| Name | Meldung | Wertung | Richter | Ergebnis* | Titelerfolg |
| Ally | 2 x CACE | 2 x CACE | Goritzka + Gegenz. | - | - |
| Mrs. Elljot | 2 x CACIB | 2 x CACIB | Goritzka, Ockenga | nom. BIS | - |
| 29.08. | 1.ITAVC e.V. | Hamm | Bilder | ||
| Name | Meldung | Wertung | Richter | Ergebnis* | Titelerfolg |
| Ally | 2 x CACE | 2 x CACE | Goritzka, Schep | RS, nom. BIS, BIS, BOB | - |
| Mrs. Elljot | 2 x CACIB | 2 x CACIB | Goritztka, Schep | - | - |
| 29.02. | NKV e.V. | Ahaus | keine Bilder | ||
| Name | Meldung | Wertung | Richter | Ergebnis* | Titelerfolg |
| Pablo | 2 x CACE | 2 x CACE | Prust, Wendt | - | EC |
| Ally | CAGCIB | CAGCIB | Wendt | - | GIC |
| Enja | CACIB | CACIB | Kersten | - | - |
| 01.02. | VDK e.V. | Siegen | keine Bilder | ||
| Name | Meldung | Wertung | Richter | Ergebnis* | Titelerfolg |
| Pablo | 2 x CACE | 2 x CACE | Kuhlendahl, Meister | nom. BIS | - |
| Ally | 2 x CAGCIB | 2 x CAGCIB | Meister, Kuhlendahl | - | - |
| Mrs. Elljot | 2 x CAC | 2 x CAC | Meister, Kuhlendahl | - | Ch |
| Merlin | 2 x CAC | 2 x CAC | Meister, Kuhlendahl | - | Ch |
|
*Erklärungen
|
|
| v1 | Das Tier entspricht seiner Rasse. Alles ist so wie es sein soll. Mit diesem Tier darf man züchten. |
| Rasse Sieger (RS), Best in Variété (BIV) | Der Richter darf einen Sonderpreis vergeben. |
| nom. BIS | Das Tier ist für die Best in Show nominiert, muß aber den ' Vorlauf ' gegen die Konkurrenz überstehen. |
| BIS | Das Tier hat den Vorlauf gewonnen und ist jetzt Best in Show, seiner Klasse. |
| BOB | Das Tier ist jetzt auch noch schöner als die Tiere aus den anderen Klassen, aber aus der eigenen Kategorie: Best of Best. |
| BOA | Das Tier ist nun die schönste Katze von der ganzen Ausstellung: Best of All. |
|
Klassen
|
|
| 3-6 Monate | 6-9 Monate |
| Katze | Kater |
| Kastrate weiblich | Kastrate männlich |
| Nest | |
|
Kategorien
|
|
| Kurzhaar | BKH, EKH, Siam, Savannah, Scottish Fold, Selkirk Rex, u.v.m. ... |
| Halblanghaar | Norwegische Waldkatzen, Main Coon, Sibirische Waldkatze, Ragdoll, u.v.m. ... |
| Langhaar | Perser, Colorpoint |