|
Ausstellungen
im Jahr 2002
|
|
Schnellübersicht
Erfolge im Jahr
|
||||||
| Name |
BIV/
RS
|
nom.
BIS
|
BIS
|
BOB
|
BOA
|
Anzahl
der Ausstellungen
|
| Pablo |
1
|
2
|
0
|
0
|
0
|
7
|
| Ally |
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
6
|
|
Alrun
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
|
Enja
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
|
Mrs.
Elljot
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
| 24.08. | 1.ITAVC e.V. | Hamm | keine Bilder | ||
| Name | Meldung | Wertung | Richter | Ergebnis* | Titelerfolg |
| Pablo | CACE | CACE | de Bruin | - | - |
| Enja | 3-6 | 3-6 | de Bruin | - | - |
| Mrs.Elljot | 3-6 | 3-6 | de Bruin | nom. BIS | - |
| 16.06. | VDK e.V. | Köln | Bilder | ||
| Name | Meldung | Wertung | Richter | Ergebnis* | Titelerfolg |
| Pablo | CACGIB | CACGIB | Jacobs, Weerst | BIV, nom. BIS | GIC |
| Ally | 2 x CACIB | 2 x CACIB | Jacobs, Weerst | nom. BIS, BIS | IC |
| 01.06. | Deutsche Edlekatze | Duisburg | keine Bilder | ||
| Name | Meldung | Wertung | Richter | Ergebnis* | Titelerfolg |
| Pablo | CACGIB | CACGIB | Drößler | - | - |
| Ally | CACIB | CACIB | Jacobs | - | - |
| 19.05. | 1.ITAVC e.V. | Velbert | keine Bilder | ||
| Name | Meldung | Wertung | Richter | Ergebnis* | Titelerfolg |
| Pablo | CACGIB | CACGIB | de Bruin | nom. BIS | - |
| Ally | CACIB | CACIB | de Bruin | - | - |
| Alrun | 3-6 | 3-6 | wird nachgepflegt | - | - |
| 28.04. | NKV e.V. & LKV e.V. | Duisburg | keine Bilder | ||
| Name | Meldung | Wertung | Richter | Ergebnis* | Titelerfolg |
| Pablo | CACGIB | CACGIB | unleserlich | - | - |
| Ally | CACIB | CACIB | unleserlich | - | - |
| 03.02. | NKV e.V. | Ahaus | Bilder | ||
| Name | Meldung | Wertung | Richter | Ergebnis* | Titelerfolg |
| Pablo | CACIB | CACIB | Lammers | - | - |
| Ally | CAC | CAC | Lammers | - | Ch |
| 02.02. | NKV e.V. | Ahaus | Bilder | ||
| Name | Meldung | Wertung | Richter | Ergebnis* | Titelerfolg |
| Pablo | CACGIB | v 1 | Keilich | - | - |
| Ally | CAC | CAC | Keilich | - | - |
|
*Erklärungen
|
|
| v1 | Das Tier entspricht seiner Rasse. Alles ist so wie es sein soll. Mit diesem Tier darf man züchten. |
| Rasse Sieger (RS), Best in Variété (BIV) | Der Richter darf einen Sonderpreis vergeben. |
| nom. BIS | Das Tier ist für die Best in Show nominiert, muß aber den ' Vorlauf ' gegen die Konkurrenz überstehen. |
| BIS | Das Tier hat den Vorlauf gewonnen und ist jetzt Best in Show, seiner Klasse. |
| BOB | Das Tier ist jetzt auch noch schöner als die Tiere aus den anderen Klassen, aber aus der eigenen Kategorie: Best of Best. |
| BOA | Das Tier ist nun die schönste Katze von der ganzen Ausstellung: Best of All. |
|
Klassen
|
|
| 3-6 Monate | 6-9 Monate |
| Katze | Kater |
| Kastrate weiblich | Kastrate männlich |
| Nest | |
|
Kategorien
|
|
| Kurzhaar | BKH, EKH, Siam, Savannah, Scottish Fold, Selkirk Rex, u.v.m. ... |
| Halblanghaar | Norwegische Waldkatzen, Main Coon, Sibirische Waldkatze, Ragdoll, u.v.m. ... |
| Langhaar | Perser, Colorpoint |