|
Ausstellungen
im Jahr 2001
|
|
18.02.,
08.04., 16.12.
|
|
Schnellübersicht
Erfolge im Jahr
|
||||||
| Name |
BIV/
RS
|
nom.
BIS
|
BIS
|
BOB
|
BOA
|
Anzahl
der Ausstellungen
|
| Pablo |
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
3
|
| Ally |
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
3
|
| 16.12. | 1.ITAVC e.V. | Duisburg | keine Bilder | ||
| Name | Meldung | Wertung | Richter | Ergebnis* | Titelerfolg |
| Pablo | CACIB | CACIB | Reussner | RS, nom. BIS | IC |
| Ally | CAC | CAC | Reussner | - | - |
| 08.04. | Deutsche Edelkatze | Wickede | keine Bilder | ||
| Name | Meldung | Wertung | Richter | Ergebnis* | Titelerfolg |
| Pablo | CACIB | CACIB | Jacobs | - | - |
| Ally | 6-10 | 6-10 | Jacobs | nom. BIS, BIS | - |
| 18.02. | NKV e.V. | Nordhorn | keine Bilder | ||
| Name | Meldung | Wertung | Richter | Ergebnis* | Titelerfolg |
| Pablo | CACIB | CACIB | Wendt | - | - |
| Ally | 6-10 | 6-10 | Wendt | Sonderpreis | - |
|
*Erklärungen
|
|
| v1 | Das Tier entspricht seiner Rasse. Alles ist so wie es sein soll. Mit diesem Tier darf man züchten. |
| Rasse Sieger (RS), Best in Variété (BIV) | Der Richter darf einen Sonderpreis vergeben. |
| nom. BIS | Das Tier ist für die Best in Show nominiert, muß aber den ' Vorlauf ' gegen die Konkurrenz überstehen. |
| BIS | Das Tier hat den Vorlauf gewonnen und ist jetzt Best in Show, seiner Klasse. |
| BOB | Das Tier ist jetzt auch noch schöner als die Tiere aus den anderen Klassen, aber aus der eigenen Kategorie: Best of Best. |
| BOA | Das Tier ist nun die schönste Katze von der ganzen Ausstellung: Best of All. |
|
Klassen
|
|
| 3-6 Monate | 6-9 Monate |
| Katze | Kater |
| Kastrate weiblich | Kastrate männlich |
| Nest | |
|
Kategorien
|
|
| Kurzhaar | BKH, EKH, Siam, Savannah, Scottish Fold, Selkirk Rex, u.v.m. ... |
| Halblanghaar | Norwegische Waldkatzen, Main Coon, Sibirische Waldkatze, Ragdoll, u.v.m. ... |
| Langhaar | Perser, Colorpoint |